在線咨詢
咨詢熱線: 13815149333產(chǎn)品說明
Y81系列液壓金屬打包機用途廣泛可將各種金屬廢料(邊角料、刨花、廢鋼、廢鋁、廢銅、廢不銹鋼、報廢汽車等)擠壓成長方體、八角形體、圓柱體等各種形狀的合格爐料,既可降低運輸和冶煉成本,又可提高投爐速度。液壓打包機價格是隨著原材料價格波動而起伏,該系列液壓打包機主要適用于鋼廠、回收行業(yè),以及有色、黑色金屬冶煉行業(yè)。網(wǎng)絡(luò)搜索詞有:廢金屬打包機,廢金屬液壓打包機 非金屬打包機,廢鋼打包機 廢鐵打包機,廢鋁打包機,廢銅打包機,廢鋼筋打包機 液壓打包機 廢汽車打包機 廢汽車壓縮打包機 廢汽車打包機
不銹鋼打包機 廢舊金屬打包機
工作原理
液壓金屬打包機的基本原理就是利用金屬材料在外力作用下,能產(chǎn)生塑性變形的性質(zhì),給金屬材料以足夠的、能聚集并產(chǎn)生形變的外力,從而形成緊密的束塊。所以不能產(chǎn)生塑性形變,或塑性變形很小的金屬,不能直接進行打包處理。如高碳鋼、工具鋼、鋼絲繩及鑄鐵等,就不能直接裝機進行打包。
組成結(jié)構(gòu)
打包機一般分為二大部分-主機部分和動力系統(tǒng)。主機部分-就是機器進行打包工作的部分,按其功能,主要由相互垂直臥式安裝的二部液壓機構(gòu)成,另加一些輔助機構(gòu)。若按構(gòu)成的結(jié)構(gòu)分,即是:(1)機體(2)側(cè)缸系統(tǒng)(3)主缸系統(tǒng)(4)機蓋系統(tǒng)(5)側(cè)門系統(tǒng)(6)鎖緊機構(gòu)。
產(chǎn)品優(yōu)勢
① 所有機型采用液壓驅(qū)動,可選擇手動操作或PLC自動控制。
② 出包方式有翻包、側(cè)推包、前推包、人工取包等。
③ 多款機型可供選擇:不同壓力、料箱尺寸、包塊尺寸形狀。
④ 無電源的地方,可配柴油機作動力。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 料箱尺寸(mm) | 包塊尺寸(mm) | 包塊重量(kg) | 電機(KW) |
Y81F–125A | 1200×700×550 | 250×250 | 30~45 | 15 |
Y81F–125B | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 |
Y81F–125C | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160A | 1200x800x550 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160B | 1600x800x800 | 350x350 | 100~120 | 18.5 |
Y81F–160C | 1400x900x700 | 350x350 | 100~150 | 22 |
Y81F–160D | 1600x1000x800 | 400x400 | 100~150 | 22 |
Y81F–160E | 1600x1200x800 | 400x400 | 100~150 | 22 |
Y81F–200A | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 37 |
Y81F–200B | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 |
Y81F–250A | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 |
Y81F–250B | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 |
Y81F–250C | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 |
Y81Q–100 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 |
Y81Q–135 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 |
Y81Q–160 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 |
Y81F–315A | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400~500 | 30×2 |
Y81F–315B | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~500 | 45×2 |
Y81S–315C | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~700 | 45×2 |
Y81S–315D | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81S–315F | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81F–400A | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400B | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400C | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400D | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400F | 4000×3000×1300 | 700×700 |
上一個產(chǎn)品:內(nèi)蒙古Y81F-3150金屬打包機
下一個產(chǎn)品:內(nèi)蒙古廢鋁打包機
24小時咨詢熱線:
13815149333
13815149333