產(chǎn)品介紹:產(chǎn)品介紹:Y81系列金屬液壓打包機可將各種金屬廢邊料(鋼刨花、廢鋼、廢鋁、廢不銹鋼以及報廢汽車廢料等)擠壓成長方體、八角形體,圓柱體等各種形狀的合格爐料。既可降低運輸和冶煉成本,又可提高投爐速度。該系列打包機主要適用于鋼廠、回收加工行業(yè)及有色、黑色金屬冶煉行業(yè)。
應(yīng)用范圍:應(yīng)用范圍:廢品回收站、回收中心、企業(yè)客戶、鋼廠
物 料:鐵/鋼:廢鐵、輕薄料、廢鋼、汽車外殼、邊角料、廢油桶、自行車架、車床屑、刨花、鐵屑、鋼屑、彩鋼瓦、不銹鋼;廢鋁:鋁屑、鋁刨花、鋁型材、門窗、易拉罐、鋁箔、鋁合金;廢銅:銅線、銅板、銅屑、銅刨花、銅絲
產(chǎn)品優(yōu)勢
01 節(jié)能高效(差動設(shè)計)
嚴謹?shù)脑O(shè)計、選型,減少系統(tǒng)發(fā)熱,保證高的能源利用率 。
02 剪切式設(shè)計
門蓋兩側(cè)設(shè)有剪切刀片(更換方便),避免傳統(tǒng)護板式剪切而造成的料箱變形。
03 一體式制造(中小型)
液壓站與主機固定在一起,減少機器占地面積,便于二次移動。
04 壽命長
采用優(yōu)質(zhì)國標鋼板加以先進的焊接工藝制作,機械部件堅固耐用,使用壽命長。
05 故障率低
采用精密過濾器,減少閥體卡死現(xiàn)象。接頭采用旋壓擴口式錐度密封。
06 急速響應(yīng)制
售后響應(yīng)迅速,4小時內(nèi)電話解決,8小時內(nèi)高級工程師解決。12小時高級技工上面維護。
07 耐磨
耐磨板采用mn500更加耐磨使。
08 合理自檢
整機測試:所有出廠設(shè)備均需進行5小時高壓循環(huán)測試,保證系統(tǒng)穩(wěn)定性。
規(guī)格參數(shù)
型號 | 料箱尺寸 (mm) | 包塊尺寸 (mm) | 包塊重量 (kg) | 電機 (KW) |
---|---|---|---|---|
Y81F–125A | 1200×700×550 | 250×250 | 30~45 | 15 |
Y81F–125B | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 15 |
Y81F–125C | 1400×900×600 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160A | 1200×800×550 | 300×300 | 50~70 | 18.5 |
Y81F–160B | 1400×900×600 | 400×400 | 100~150 | 22 |
Y81F–160C | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 18.5×2 |
Y81F–200A | 1600×1200×800 | 400×400 | 100~150 | 37 |
Y81F–200B | 1800×1400×900 | 400×400 | 100~200 | 22×2 |
Y81F–250A | 2000×1400×800 | 450×450 | 200~400 | 22×2 |
Y81F–250B | 2000×1750×1000 | 500×500 | 250~450 | 30×2 |
Y81F–250C | 2500×2000×1200 | 500×500 | 300~500 | 30×2 |
Y81Q–100 | 1100×500×500 | 500×200 | 30~60 | 11 |
Y81Q–135 | 1400×600×600 | 600×250 | 60~100 | 18.5 |
Y81Q–160 | 1600×800×600 | 800×300 | 100~200 | 22 |
Y81F–315A | 2500×2000×1200 | 600×600 | 400~500 | 30×2 |
Y81F–315B | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~500 | 45×2 |
Y81S–315C | 3000×2500×1200 | 600×600 | 400~700 | 45×2 |
Y81S–315D | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81S–315F | 3500×3000×1300 | 600×600 | 600~1000 | 45×3 |
Y81F–400A | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400B | 3000×2500×1200 | 700×700 | 700~1200 | 45×2 |
Y81S–400C | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400D | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–400F | 4000×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500A | 3500×3000×1300 | 700×700 | 800~1200 | 45×3 |
Y81S–500B | 4000×3000×1300 | 700×700 | 900~1300 | 45×3 |
Y81S–600 | 4000×3500×1300 | 700×700 | 1000~1700 | 45×4 |
Y81S–800 | 3500×3000×1300 | 700×700 | 1300~2000 | 45×4 |
Y81S–1000 | 3500×3000×1400 | 700×700 | 1400~2000 | 45×5 |
上一條新聞:長順江陰屑餅機、江陰全自動鋁屑屑餅機,屑并機
下一條新聞:長順鑫宸2000噸廢鋼打包機下線
24小時咨詢熱線:
13815149333
13815149333